10:10
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(12月10日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
5 | 9 | 380 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
413 | 2989 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/597 | 1/332 | 1/213 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
14 | 12 | 274 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
885 | 4475 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/319 | 1/372 | 1/172 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
36 | 12 | 101 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
5116 | 6840 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/189 | 1/569 | 1/142 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
4 | 2 | 312 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
213 | 1674 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/418 | 1/837 | 1/278 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 15 | 149 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
2045 | 3396 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/308 | 1/226 | 1/130 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 1 | 658 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
174 | 1682 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/841 | 1/1682 | 1/560 |
過去7日の推移
7日前
本日